115年05-06月
Hạn đổi thưởng:
06/08/2026 — 05/11/2026
Jackpot38548029
Big Prize10138845
Giải Nhất24121106 28589937 83663333
9 kỳ xổ số
115年05-06月 ⏰ 06/08/2026 — 05/11/2026 38548029 ▾
| Jackpot | 38548029 — 10.000.000 NT$ |
| Big Prize | 10138845 — 2.000.000 NT$ |
| Giải Nhất | 24121106 |
| Giải Nhất | 28589937 |
| Giải Nhất | 83663333 |
| ⏰ Hạn đổi | 06/08/2026 — 05/11/2026 |
115年03-04月 ⏰ 06/06/2026 — 07/09/2026 19531471 ▾
| Jackpot | 19531471 — 10.000.000 NT$ |
| Big Prize | 85941329 — 2.000.000 NT$ |
| Giải Nhất | 07225810 |
| Giải Nhất | 20231230 |
| Giải Nhất | 83518781 |
| ⏰ Hạn đổi | 06/06/2026 — 07/09/2026 |
115年 1月 - 2月 ⏰ đến 23/07/2026 87510041 ▾
| Jackpot | 87510041 — 10.000.000 NT$ |
| Big Prize | 32220522 — 2.000.000 NT$ |
| Giải Nhất | 21677046 |
| Giải Nhất | 44662410 |
| Giải Nhất | 31262513 |
| ⏰ Hạn đổi | đến 23/07/2026 (Đã hết hạn) |
114年 11月 - 12月 ⏰ đến 25/05/2026 97023797 ▾
| Jackpot | 97023797 — 10.000.000 NT$ |
| Big Prize | 00507588 — 2.000.000 NT$ |
| Giải Nhất | 92377231 |
| Giải Nhất | 05232592 |
| Giải Nhất | 78125249 |
| ⏰ Hạn đổi | đến 25/05/2026 (Đã hết hạn) |
114年 9月 - 10月 25834483 ▾
| Jackpot | 25834483 — 10.000.000 NT$ |
| Big Prize | 46587380 — 2.000.000 NT$ |
| Giải Nhất | 41016094 |
| Giải Nhất | 98081574 |
| Giải Nhất | 07309261 |
114年 7月 - 8月 53960536 ▾
| Jackpot | 53960536 — 10.000.000 NT$ |
| Big Prize | 51509866 — 2.000.000 NT$ |
| Giải Nhất | 43074088 |
| Giải Nhất | 22870220 |
| Giải Nhất | 38253117 |
114年 5月 - 6月 47406327 ▾
| Jackpot | 47406327 — 10.000.000 NT$ |
| Big Prize | 05579058 — 2.000.000 NT$ |
| Giải Nhất | 49912232 |
| Giải Nhất | 73145004 |
| Giải Nhất | 99174704 |
114年 3月 - 4月 64557267 ▾
| Jackpot | 64557267 — 10.000.000 NT$ |
| Big Prize | 64808075 — 2.000.000 NT$ |
| Giải Nhất | 04322277 |
| Giải Nhất | 07903676 |
| Giải Nhất | 98883497 |
114年 1月 - 2月 95980685 ▾
| Jackpot | 95980685 — 10.000.000 NT$ |
| Big Prize | 37166026 — 2.000.000 NT$ |
| Giải Nhất | 78394633 |
| Giải Nhất | 26503878 |
| Giải Nhất | 39200954 |